Square and hexagonal bars - Extruded

Matmuo Atsparumas tempimui (Rm) MPa Patvirtinimo įtempis (Rp0,2) Pailgėjimas Pailgėjimas A 50 mm
Lydinys Min Max Mišinys Rm N/mm2 MPa % min % min
EN AW-2007 80 T4 370 250 8 6
EN AW-2007 80 200 T4 340 220 8
EN AW-2007 200 250 T4 330 210 7
EN AW-2011 60 T4 275 125 14 12
EN AW-2011 60 T6 310 230 8 6
EN AW-2014 25 T6 415 370 6 5
EN AW-2014 25 75 T6 460 415 7
EN AW-2014 75 150 T6 465 420 7
EN AW-2014 150 200 T6 430 350 6
EN AW-2014 200 250 T6 420 320 5
EN AW-2024 50 T3 450 310 8 6
EN AW-2024 150 T8 455 380 5 4
EN AW-2024 50 100 T3 440 300 8
EN AW-2024 100 200 T3 420 280 8
EN AW-2024 200 250 T3 400 270 8
EN AW-5083 200 H112 270 125 12 10
EN AW-5083 200 O 270 110 12 10
EN AW-5083 200 H111 270 110 12 10
EN AW-5754 150 H111 180 250 80 17 15
EN AW-5754 150 O 180 250 80 17 15
EN AW-5754 150 H112 180 80 14 12
EN AW-5754 150 250 H112 180 70 13
EN AW-6005A 25 T6 270 225 10 8
EN AW-6005A 25 50 T6 270 225 8
EN AW-6005A 50 100 T6 260 215 8
EN AW-6063 150 T4 130 65 14 12
EN AW-6063 150 T6 215 170 10 8
EN AW-6063 150 200 T6 195 160 10
EN AW-6063 150 200 T4 120 65 12
EN AW-6082 20 T6 295 250 8 6
EN AW-6082 200 T4 205 110 14 12
EN AW-6082 20 150 T6 310 260 8
EN AW-6082 150 200 T6 280 240 6
EN AW-6082 200 250 T6 270 200 6
EN AW-6101B 15 T6 215 160 8 6
EN AW-7020 50 T6 350 290 10 8
EN AW-7020 50 200 T6 340 275 10
EN AW-7075 25 T73 485 420 7 5
EN AW-7075 25 T73511 485 420 7 5
EN AW-7075 25 T6511 540 480 7 5
EN AW-7075 25 T6 540 480 7 5
EN AW-7075 25 100 T6511 560 500 7
EN AW-7075 25 75 T73 475 405 7
EN AW-7075 25 100 T6 560 500 7
EN AW-7075 25 75 T73511 475 405 7
EN AW-7075 75 100 T73511 470 390 6
EN AW-7075 75 100 T73 470 390 6
EN AW-7075 100 150 T73 440 360 6
EN AW-7075 100 150 T6511 550 440 5
EN AW-7075 100 150 T73511 440 360 6
EN AW-7075 100 150 T6 550 440 5
EN AW-7075 150 200 T6511 440 400 5
EN AW-7075 150 200 T6 440 400 5

Get an offer:

If you are interested in our products or services,

feel free to ask for an offer.


Please do not hesitate to

contact us at: +45 66 17 81 17